<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google, microsoft, yahoo, qui gagne le combat en volume de requetes ?</title>
	<atom:link href="http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/</link>
	<description>Toute l'actualité du web interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 02:36:02 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Informatique Pornichet</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/comment-page-1/#comment-8703</link>
		<dc:creator>Informatique Pornichet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=883#comment-8703</guid>
		<description>Un graphique par pays sera également intéressant à étudier, je suis étonné qu&#039;au niveau mondial Yahoo soit devant Google, j&#039;aurai parié le contraire (et de loin !). En France, ce graphique devrait être différent (Google de loin, ou je me tromperais encore ??) et être complété par Orange, LE moteur de recherche des personnes agées (de plus en plus nombreuses sur le web).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un graphique par pays sera également intéressant à étudier, je suis étonné qu&#8217;au niveau mondial Yahoo soit devant Google, j&#8217;aurai parié le contraire (et de loin !). En France, ce graphique devrait être différent (Google de loin, ou je me tromperais encore ??) et être complété par Orange, LE moteur de recherche des personnes agées (de plus en plus nombreuses sur le web).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : erwin de upme</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/comment-page-1/#comment-5839</link>
		<dc:creator>erwin de upme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=883#comment-5839</guid>
		<description>Exactement ce que j&#039;allais dire, il est logique que les résultats soient biaisés pour google et yahoo. Cependant cela ne change en rien la cassure pour Microsoft en 2005.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactement ce que j&#8217;allais dire, il est logique que les résultats soient biaisés pour google et yahoo. Cependant cela ne change en rien la cassure pour Microsoft en 2005.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gustubru</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/comment-page-1/#comment-2733</link>
		<dc:creator>gustubru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=883#comment-2733</guid>
		<description>google est la première requêtes sur yahoo search et yahoo est la première requête sur google... Les gens ne veulent plus taper les URL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google est la première requêtes sur yahoo search et yahoo est la première requête sur google&#8230; Les gens ne veulent plus taper les URL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

