<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>web-interactif</title>
	<link>http://www.web-interactif.com</link>
	<description>Toute l'actualité du web interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Dématérialisation des usages = e-consommation et médias sociaux</title>
		<description><![CDATA[La dématérialisation des usages et plus encore des comportements utilisateurs est une thématique que je suis de près Dans la lignée de ma réflexion, je découvre via l&#8217;un des excellents blogs de Frédéric Cavazza la récente publication par le cabinet Forrester Research d&#8217;une étude sur l&#8217;impact des médias sociaux sur les comportements des consommateurs (appelons-les [...]]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-20/dematerialisation-des-usages-e-consommation-et-medias-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serial-shopping.com : une nouvelle expérience de shopping-en-ligne pour les femmes</title>
		<description><![CDATA[Enfin un comparateur quali- et non plus seulement quantitatif pour le plus grand plaisir des fashionistas et modeuses en herbe ! Reposant sur la technologie innovante de reconnaissance par l&#8217;image, Serial-Shopping est un tout nouveau guide de shopping mode et décoration. C’est également l&#8217;un des premiers comparateurs qui ne repose non pas sur les prix, [...]]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/e-commerce/serial-shoppingcom-une-nouvelle-experience-de-shopping-en-ligne-pour-les-femmes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;observatoire de la publicité est en ligne</title>
		<description><![CDATA[Nouveau venu dans l&#8217;univers de la publicité, l&#8217;observatoire de la publicité (OIP) est en ligne. Il s&#8217;agit d&#8217;un site créé à l&#8217;initiative du collectif d&#8217;associations &#171;&#160;Alliance pour la planète&#160;&#187;. Le projet a pour objectif de démasquer / dénoncer les pratiques d&#8217;écoblanchiment ou greenwashing mises en oeuvre par les marques. Le grand public s&#8217;éveille à l&#8217;éco-responsabilité [...]]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/eco-citoyennete/lobservatoire-de-la-publicite-est-en-ligne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google, microsoft, yahoo, qui gagne le combat en volume de requetes ?</title>
		<description><![CDATA[En comparant les volumes de requêtes monde, sur les noms de ces 3 compagnies, j&#8217;aurai parié : 1 &#8211; google 2 &#8211; Microsoft 3 &#8211; Yahoo et j&#8217;ai tout faux En réalité, microsoft est bel et bien distancié !!! et ce, depuis 2005.]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/google/google-microsoft-yahoo-qui-gagne-le-combat-en-volume-de-requetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>topappsoftheworld, le best of des APP Iphone</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Topappoftheworld, une vraie source d&#8217;information pour le web-marketer qui sommeille en vous. Ce service web permet en effet d&#8217;identifier le best-of des API Iphone par pays et par jour. Un bel observatoire des tendances d&#8217;usages d&#8217;api qui rencontrent un réel succès sur l&#8217;iphone. Via Imazine]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/non-classe/topappsoftheworld-le-best-of-des-app-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>urban-mobs</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fascinant. Captivant. Trouvé sur urban mobs, cette vidéo (parmi d&#8217;autres), illustre bien le mouvement des téléphones mobiles. On y reconnait notamment le déplacement des RER et métros. Ca ressemblerait presque à un organisme vivant filmé au microscope ! Urban Mobs &#8211; Paris handovers 2]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/usages/urban-mobs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lancement de LeForik, webzine de bonnes nouvelles</title>
		<description><![CDATA[Je profite de la tribune offerte par Web-Interactif pour annoncer le lancement d&#8217;un nouveau webzine. Je suis heureux de vous présenter le nouveau projet Web sur lequel je travaille depuis maintenant quelques semaines avec un copain: un webzine ne reprenant uniquement que des informations optimistes. Le Forik est un magazine en ligne qui recense en [...]]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/services-web/lancement-de-leforik-webzine-de-bonnes-nouvelles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mycoop.coop, le reseau de l&#8217;economie humaine</title>
		<description><![CDATA[Mycoop.coop est en ligne. Je suis heureux d&#8217;avoir fait partie des nombreuses personnes ayant contribué à sa réalisation. Alors oui, c&#8217;est un peu d&#8217;autopromotion, mais le site en vaut la peine. Le sujet me tient à coeur. Edité par Crédit Coopératif, une des rares banques à vocation solidaire, on a pensé Mycoop comme un laboratoire [...]]]></description>
		<link>http://www.web-interactif.com/reseaux-sociaux/mycoopcoop-le-reseau-de-leconomie-humaine/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

