<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-interactif &#187; Web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.web-interactif.com/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-interactif.com</link>
	<description>Toute l'actualité du web interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Myprestigium (Part 1) : un outil de postage à la pointe !</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-20/myprestigium-un-outil-de-postage-a-la-pointe/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-20/myprestigium-un-outil-de-postage-a-la-pointe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Standards Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[createurs]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/web-20/myprestigium-un-outil-de-postage-a-la-pointe/</guid>
		<description><![CDATA[Luxe et innovation&#8230; Deux mots qui devraient toujours former un couple, même on-line&#8230; Pourtant les marques de luxe rechignent souvent à innover sur Internet. Un média qui fait peur, qui reste trop démocratique en apparence. Pourtant, voila que l&#8217;une des plateformes e-commerce les plus tendance se met à la page du web 2.0, se sert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-20/myprestigium-un-outil-de-postage-a-la-pointe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser son référencement : Quel résultat un mois après ?</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-analytics/optimiser-son-referencement-quel-resultat-un-mois-apres/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-analytics/optimiser-son-referencement-quel-resultat-un-mois-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickael Lellouche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/web-analytics/optimiser-son-referencement-quel-resultat-un-mois-apres/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet pour faire un bilan d&#8217;un mois d&#8217;optimisation SEO&#8230;et pour quel résultat? Il y a précisement un mois, nous avions rédigés un article qui présentait le site Websitegrader.com. Le 5 octobre dernier donc, nous avions évalués Web-interactif.com sur ce même site et avions obtenus le rapport suivant : Un mois après, nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-analytics/optimiser-son-referencement-quel-resultat-un-mois-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : le potentiel de l&#8217;internet mobile</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-analytics/etude-le-potentiel-de-linternet-mobile/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-analytics/etude-le-potentiel-de-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Brin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Services web]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/web-analytics/etude-le-potentiel-de-linternet-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internet mobile a de l&#8217;avenir et les opérateurs d&#8217;accès internet semblent y croire en poursuivant le développement de leur offre d&#8217;accès nomade. Une question reste posée : quels services et quels contenus pour soutenir le développement de l&#8217;accès internet depuis son mobile? La réponse est peut être dans l&#8217;étude Xiti Monitor de ce mois d&#8217;octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-analytics/etude-le-potentiel-de-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et la publicité interactive: les Gadgets Ads</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-et-la-publicite-gadget-les-gadgets-ads/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-et-la-publicite-gadget-les-gadgets-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irène Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication/Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/non-classe/google-et-la-publicite-gadget-les-gadgets-ads/</guid>
		<description><![CDATA[Via son service Google AdSense, Google étend son service à la publicité interactive et lance les Google Gadget Ads. Premier intérêt de ce nouveau format enrichi: la possibilité pour les annonceurs de développer des encarts publicitaires en Flash, HTML, Ajax sur les sites du réseau AdSense. Image, vidéo, audio, fils d&#8217;information: la publicité devient multi-contenus/multi-médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-et-la-publicite-gadget-les-gadgets-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist, connaître la tendance du moment</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-zeitgeist-connaitre-la-tendance-du-moment/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-zeitgeist-connaitre-la-tendance-du-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-zeitgeist-connaitre-la-tendance-du-moment/</guid>
		<description><![CDATA[Google Zeitgeist propose chaque mois &#171;&#160;l&#8217;esprit du moment&#160;&#187;, c&#8217;est en tout cas un rapport très instructif (par mois et par pays) qui vous indique quels ont été les mots clés qui ont connu le gain d&#8217;intérêt le plus fort au cours du mois précédent. Pour août 2007 en France, çà donne çà : 1 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-analytics/google-zeitgeist-connaitre-la-tendance-du-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se lance dans les web-analytics</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/web-analytics/microsoft-se-lance-dans-les-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/web-analytics/microsoft-se-lance-dans-les-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/non-classe/microsoft-se-lance-dans-les-web-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Nom de code : Gatineau, Microsoft prépare le contre feu et tente de se placer sur le terrain des web-analytics avec ce projet, face au proéminant Google Analytics. Annoncé par Ian Thomas (microsoft) aux Web analytic&#8217;s days, ce projet a pour ambition de voir naître le produit web based plus aboutis en matière de web-analytics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/web-analytics/microsoft-se-lance-dans-les-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

