<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-interactif &#187; Olivier Serres</title>
	<atom:link href="http://www.web-interactif.com/author/olivier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-interactif.com</link>
	<description>Toute l'actualité du web interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;observatoire de la publicité est en ligne</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/eco-citoyennete/lobservatoire-de-la-publicite-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/eco-citoyennete/lobservatoire-de-la-publicite-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[ecologien eco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau venu dans l&#8217;univers de la publicité, l&#8217;observatoire de la publicité (OIP) est en ligne. Il s&#8217;agit d&#8217;un site créé à l&#8217;initiative du collectif d&#8217;associations &#171;&#160;Alliance pour la planète&#160;&#187;. Le projet a pour objectif de démasquer / dénoncer les pratiques d&#8217;écoblanchiment ou greenwashing mises en oeuvre par les marques. Le grand public s&#8217;éveille à l&#8217;éco-responsabilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/eco-citoyennete/lobservatoire-de-la-publicite-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>topappsoftheworld, le best of des APP Iphone</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/non-classe/topappsoftheworld-le-best-of-des-app-iphone/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/non-classe/topappsoftheworld-le-best-of-des-app-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Topappoftheworld, une vraie source d&#8217;information pour le web-marketer qui sommeille en vous. Ce service web permet en effet d&#8217;identifier le best-of des API Iphone par pays et par jour. Un bel observatoire des tendances d&#8217;usages d&#8217;api qui rencontrent un réel succès sur l&#8217;iphone. Via Imazine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/non-classe/topappsoftheworld-le-best-of-des-app-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urban-mobs</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/usages/urban-mobs/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/usages/urban-mobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fascinant. Captivant. Trouvé sur urban mobs, cette vidéo (parmi d&#8217;autres), illustre bien le mouvement des téléphones mobiles. On y reconnait notamment le déplacement des RER et métros. Ca ressemblerait presque à un organisme vivant filmé au microscope ! Urban Mobs &#8211; Paris handovers 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/usages/urban-mobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycoop.coop, le reseau de l&#8217;economie humaine</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/reseaux-sociaux/mycoopcoop-le-reseau-de-leconomie-humaine/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/reseaux-sociaux/mycoopcoop-le-reseau-de-leconomie-humaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Mycoop.coop est en ligne. Je suis heureux d&#8217;avoir fait partie des nombreuses personnes ayant contribué à sa réalisation. Alors oui, c&#8217;est un peu d&#8217;autopromotion, mais le site en vaut la peine. Le sujet me tient à coeur. Edité par Crédit Coopératif, une des rares banques à vocation solidaire, on a pensé Mycoop comme un laboratoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/reseaux-sociaux/mycoopcoop-le-reseau-de-leconomie-humaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi démocrate ?</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/communicationpublicite/pepsi-democrate/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/communicationpublicite/pepsi-democrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Communication/Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Non bien sûr. Pepsi est apolotique. Forcément Néanmoins, cette création est autorisée pour diffusion auprès des bloggers. Un bon clin d&#8217;oeil, un peu de second degré et une bonne dose d&#8217;opportunisme. La création vient du groupe Reflex. Bravo pour l&#8217;idée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/communicationpublicite/pepsi-democrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concert dans 2nd life sur Orange Island à 21 heures</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/univers-virtuels/concert-dans-2nd-life-sur-orange-island-a-21-heures/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/univers-virtuels/concert-dans-2nd-life-sur-orange-island-a-21-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Univers virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[2nd life]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/univers-virtuels/concert-dans-2nd-life-sur-orange-island-a-21-heures/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous donne rendez vous pour partager une expérience immersive sympathique ce soir à 21 heures si vous êtes disponibles. Ca se passe sur l&#8217;ile Orange dans 2nd Life pour un bon concert de rock indé avec yogirocks (groupe dans lequel je joue). Vous trouverez une interview du groupe (en anglais svp) sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/univers-virtuels/concert-dans-2nd-life-sur-orange-island-a-21-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mgmt aka management, la pop psychédélique</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/buzz/mgmt-aka-management-la-pop-psychedelique/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/buzz/mgmt-aka-management-la-pop-psychedelique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mgmt]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/buzz/mgmt-aka-management-la-pop-psychedelique/</guid>
		<description><![CDATA[Mgmt, vous connaissez ? mgmt ou management, c&#8217;est pareil&#8230; Le buzz commence à faire son office autour de ce groupe de teenagers talentueux. Les courbes google trends parlent d&#8217;elles mêmes. Un peu comme Mickael et avec Hercule and Love Affair, je tente donc un billet à vocation &#171;&#160;référencement&#160;&#187; sur le sujet. Je vous ferai part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/buzz/mgmt-aka-management-la-pop-psychedelique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 et le spread firefox day</title>
		<link>http://www.web-interactif.com/firefox/firefox-3-et-le-spread-firefox-day/</link>
		<comments>http://www.web-interactif.com/firefox/firefox-3-et-le-spread-firefox-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Serres</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-interactif.com/firefox/firefox-3-et-le-spread-firefox-day/</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire pour assurer rapidement un maximum de parts de marchés à Firefox 3 ? Voilà une bien belle idée. Mobiliser tous les internautes autour d&#8217;un &#171;&#160;spread day&#160;&#187; pour le lancement de firefox 3. De quoi s&#8217;agit-il ? de s&#8217;appuyer sur l&#8217;amour indéfectible que la communauté des utilisateurs Firefox ont pour ce navigateur et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-interactif.com/firefox/firefox-3-et-le-spread-firefox-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

